В этом разделе может рассчитать потребность и стоимость гибкой черепицы Ruflex или Tegola (Nordland).Обратите внимание, что в результате расчета вы получите ориентировочные цифры по метражу и стоимости по ценам, актуальных на момент пользования он-лайн калькулятором. Для получения более точных результатов с учетом архитектурных особенностей дома необходимо обратиться за консультацией к менеджеру. Для криволинейных поверхностей необходимо уточнить количество гвоздей. Также вы можете воспользоваться калькулятором для расчета стоимости монтажа кровельных материалов. | ![]() |
| Площадь кровли | м2 |
| Длина коньков | м |
| Длина карнизов | м |
| Длина торцов | м |
| Длина ендов | м |
| Длина примыканий | м |
| Уклон кровли |
| Рассчитать |
Важно знать
При расчете кровли «Тегола» следует обратить внимание, что под вводимой вами площадью кровли понимается площадь горизонтальной проекции.
А также расчет количества снегозадержателей для кровли из мягкой черепицы «Руфлекс» является ориентировочным, требует уточнения у менеджера. При пользовании калькулятора также следует иметь в виду, что каждая строка исходных данных должна быть заполнена. Если, например, торец или ендова отсутствует, то необходимо писать «0» в качестве исходных данных.



icq: 267583610 Георгий Зыков
icq: 468274198 Ирина Новикова